<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investigadoresACG.org</title>
	<atom:link href="http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investigadoresacg.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Activity at Rincón de la Vieja</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=498</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[A note to all users, access to the crater of Rincon de la Vieja remains closed as a result of continued activity, the other trails of sector Pailas are open as usual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A note to all users, access to the crater of Rincon de la Vieja remains closed as a result of continued activity, the other trails of sector Pailas are open as usual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEB (Biological Education Program) Mural</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=488</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investigadoresacg.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0941.jpg"><img src="http://investigadoresacg.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0941-1024x682.jpg" alt="PEB Mural April 2012" title="Mural PEB" width="640" height="426" class="aligncenter size-large wp-image-489" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda for the iACG meeting 2012</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=444</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Click here to download a PDF file of the draft agenda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investigadoresacg.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/Agenda_IACG2012.pdf">Click here to download a PDF file of the draft agenda.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Current Weather Conditions</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=420</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Added link to the current weather conditions at the Santa Rosa weather station on the Links page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Added link to the current weather conditions at the Santa Rosa weather station on the <a href="http://investigadoresacg.org/blog/?page_id=119">Links</a> page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitilla renovations</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=412</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Exciting news for ACG users &#8211; Frank Joyce, Diane Srivastava, and iACG are collaborating with the ACG to make some much needed repairs to the Pitilla field station. Hopefully the station will be available for field courses again sometime in &#8230; <a href="http://investigadoresacg.org/blog/?p=412">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exciting news for ACG users &#8211; Frank Joyce, Diane Srivastava, and iACG are collaborating with the ACG to make some much needed repairs to the Pitilla field station. Hopefully the station will be available for field courses again sometime in the next few months.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report on permanent dry forest study plots</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=399</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 01:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[The ACG Restoration and Silviculture program has recently published a report on changes in forest structure and composition in the long term study plots in Guanacaste National Park. Dinámica y composición del bosque seco tropical de Guanacaste a partir de &#8230; <a href="http://investigadoresacg.org/blog/?p=399">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The ACG Restoration and Silviculture program has recently published a report on changes in forest structure and composition in the long term study plots in Guanacaste National Park.</p>
<p><a href="http://www.una.ac.cr/observatorio_ambiental/index.php?option=com_booklibrary&amp;task=showCategory&amp;catid=44&amp;Itemid=37">Dinámica y composición del bosque seco tropical de Guanacaste a partir de parcelas permanentes de muestreo (PPM)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Route of Ana the Turtle</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=390</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[From Roger Blanco: Compañeros, Comparto con ustedes una imagen que muestra la ruta de &#8220;Ana&#8221; una tortuga negra (Chelonia mydas agassizii), a la que le fue colocado un transmisor satelital la noche del 4 de marzo en playa Cabuyal. Es &#8230; <a href="http://investigadoresacg.org/blog/?p=390">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From Roger Blanco:</p>
<p><a href="http://investigadoresacg.org/blog/?attachment_id=385" rel="attachment wp-att-385"><img src="http://investigadoresacg.org/blog/wp-content/uploads/2012/03/Ana__20120313-1024x884.jpg" alt="" title="Ana__20120313" width="640" height="552" class="aligncenter size-large wp-image-385" /></a></p>
<blockquote><p>Compañeros,</p>
<p>Comparto con ustedes una imagen que muestra la ruta de &#8220;Ana&#8221; una tortuga negra (Chelonia mydas agassizii),<br />
a la que le fue colocado un transmisor satelital la noche del 4 de marzo en playa Cabuyal.</p>
<p>Es la primera vez que se le coloca un transmisor a una tortuga negra en el pacifico de CR. Este es un proyecto<br />
liderado entre otros por el biólogo Alvaro Segura Hernández del World Wildlife fund, con el objetivo<br />
de conocer los movimientos estacionales de las tortugas negras en el pacifico norte de Costa Rica y su posible interacción con las pesquerías.</p>
<p>Cada bolita azul en la imagen corresponde a un registro de la señal del satelite que ubica el lugar exacto donde se encontro la tortuga,<br />
en los ultimos 10 dias desde la noche del 4  de marzo.</p>
<p>Es importante señalar que el transmisor se puso despues que la tortuga desovo y que desde entonces Ana ha pasado una parte importante<br />
del tiempo en las aguas del Sector Marino.</p>
<p>Roger</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summary of seismic and volcanic activity in Costa Rica, 2011</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=372</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Perhaps of particular interest due to the recent activity at Rincón, the linked document is the annual report on seismic and volcanic activity in Costa Rica, produced by ICE and the national seismological network. ACG relevant stuff is on Pages &#8230; <a href="http://investigadoresacg.org/blog/?p=372">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perhaps of particular interest due to the recent activity at Rincón, the linked document is the annual report on seismic and volcanic activity in Costa Rica, produced by ICE and the national seismological network. ACG relevant stuff is on Pages 9 and 16.</p>
<p><a href="http://investigadoresacg.org/blog/?attachment_id=373" rel="attachment wp-att-373">INF-ANUALRSN-2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcanic Activity at Rincón</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=355</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Costa Rica&#8217;s seismological monitoring network reported that between 4 and 4 30 AM on Thursday morning an eruption was observed at Rincón de la Vieja. Access to the crater will likely be restricted. From Volcanologist Gerardo Soto: Como en anteriores &#8230; <a href="http://investigadoresacg.org/blog/?p=355">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costa Rica&#8217;s seismological monitoring network reported that between 4 and 4 30 AM on Thursday morning an eruption was observed at Rincón de la Vieja. Access to the crater will likely be restricted. </p>
<p>From Volcanologist Gerardo Soto:</p>
<blockquote><p>Como en anteriores eventos, los sitios de mayor peligro son hacia el flanco norte, hacia el río Pénjamo sobre todo, y en menor escala hacia el río Azul. En sus cabeceras se da la caída de material rocoso y lodos que genera lahares fácilmente. Debe darse seguimiento y alerta para los pobladores que suben por ese sector. Adjunto un mapa esquemático de peligros, en el que ante estas erupciones, lo peligroso son sobre todo la balística (círculo rojo) y los lahares hacia el norte (líneas celestes).</p>
<p>Hacia el lado sur, normalmente no hay peligros inmediatos inminentes.</p></blockquote>
<p><a href="http://investigadoresacg.org/blog/?attachment_id=356" rel="attachment wp-att-356"><img src="http://investigadoresacg.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/Peligro-volcánico-1024x794.jpg" alt="" title="Peligro volcánico" width="640" height="496" class="aligncenter size-large wp-image-356" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ant Collecting Trip Photos, Videos, Gigapans from Alex Smith</title>
		<link>http://investigadoresacg.org/blog/?p=351</link>
		<comments>http://investigadoresacg.org/blog/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffklemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigadoresacg.org/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[From researcher Alex Smith, who is working on ACG ant communities, the linked site is in English, contains photos, videos, and gigapan photos including the summit of Cacao for those of you who have never been up there: Estimados todos! &#8230; <a href="http://investigadoresacg.org/blog/?p=351">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From researcher Alex Smith, who is working on ACG ant communities, the linked site is in English, contains photos, videos, and gigapan photos including the summit of Cacao for those of you who have never been up there:</p>
<blockquote><p>Estimados todos!</p>
<p>Gracias a todos mucho por toda su ayuda mientras yo estaba en el ACG!  </p>
<p>Aquí se encuentran una hipervínculo a un sitio que contiene videos (muchas de las hormigas!), fotos y GigaPans de mi tiempo este febrero (Voy a añadir la gigapans cuando estoy de vuelta en Canadá el martes).</p>
<p><a href="https://sites.google.com/site/acgfebruary2012/ ">https://sites.google.com/site/acgfebruary2012/</a></p>
<p>gracias y hasta la proxima!<br />
Alex</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigadoresacg.org/blog/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

