Horizontes Experimental Forest Research Station
Publications and Theses
The following is a list of publications produced by the Horizontes station since 1996.
Molina, M.; Brenes, G.; Morales, D. 1996. Descripción y viverización de 14 especies forestales nativas del bosque seco tropical. 1 ed. Editorial ESFERA. Grecia, C.R. .44p. | ||||||
Gutiérrez, M. 2000. Catálogo de Arboles Semilleros del Pacífico Seco, seleccionados por el Programa de Restauración y Silvicultura. ACG-PROSEFOR. San José, Costa Rica. 29 p. | ||||||
Molina, M. 2002. “Inducción del Proceso de Restauración del Bosque Seco Tropical en el Area de Conservación Guanacaste (ACG), Costa Rica”. En: Ecosistemas Forestales de bosque seco Tropical: Investigaciones y resultados en Mesoamérica. 1ed. INISEFOR, UNA. Heredia, CR. pp 54-61. | ||||||
Valverde, L., Alvarado, L. 2002. “Micropropagación in vitro de Cocobolo (Dalbergia retusa Hemsl)”. En: Ecosistemas Forestales de bosque seco Tropical: Investigaciones y resultados en Mesoamérica. 1ed. INISEFOR, UNA. Heredia, CR. pp 70-74. | ||||||
Gutiérrez, M. 2002. “Densidad Inical de Siembra para Cocobolo (Dalbergia retusaHemsl)”. En: Ecosistemas Forestales de bosque seco Tropical: Investigaciones y resultados en Mesoamérica. 1ed. INISEFOR, UNA. Heredia, CR. pp 75-78. | ||||||
Mora, F., Gutiérrez, M., Orozco, C. y Brenes, R. 2002. “Reconstrucción del crecimiento de tres especies nativas en la EEFH a travez de la técnica de análisis fustal, Liberia, Guanacaste”. En: Ecosistemas Forestales de bosque seco Tropical: Investigaciones y resultados en Mesoamérica. 1ed. INISEFOR, UNA. Heredia, CR. pp 87-100. | ||||||
Fonseca, W., Chaves, E., Mora, F., Meza, V. 2002. “Dinámica y composición del bosque seco tropical”. En: Ecosistemas Forestales de bosque seco Tropical: Investigaciones y resultados en Mesoamérica. 1ed. INISEFOR, UNA. Heredia, CR. pp 154-162. | ||||||
Spittler, P. 2002. “Dinámica de los bosques secundarios secos en la Región Chorotega, Costa Rica”. En: Ecosistemas Forestales de bosque seco Tropical: Investigaciones y resultados en Mesoamérica. 1ed. INISEFOR, UNA. Heredia, CR. pp163-174. | ||||||
Meza, V., Mora, F., . 2002. “Crecimiento del diámetro y del área basal en tres parcelas permanentes en el Bosque seco tropical, Parque Nacionalo Guanacaste, Costa Rica”. En: Ecosistemas Forestales de bosque seco Tropical: Investigaciones y resultados en Mesoamérica. 1ed. INISEFOR, UNA. Heredia, CR. pp 198-209. |
The following is a partial list of theses conducted at Horizontes since 1994
Berrocal, A. 1998. “ Estudio etnobotánico y de mercado de productos no maderables de Bosques Secundarios en la Región Chorotega, Costa Rica”. Informe de Práctica de especialidad. Escuela de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica. (Abstract)
Gerhardt, K. 1994. Seedling development of four tree species in secondary tropical dry forest in Guanacaste, Costa Rica. Comprehensive Sumaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 39.43 pp. Uppsala ISBN 91-554-3279-4. (Abstract)
Spittler, P. 2001. Potencial del manejo de los bosques secundarios en la zona seca del noroeste de Costa Rica. GTZ-TÖB. Institut für Waldbau, Universidad de Göttingen. 104 p. ISBN 3-933984-81-5. (Abstract) (Thesis pdf, 1.8 MB) (Vegetation map of Horizontes, jpeg, 2.1 MB)
Van der Steeg, R. 1999. Factors that determine the presence of Enterolobium cyclocarpum. Department of forestry, Wageningen Agricultural University. 47 p. AV-99-11 (Abstract)
This post is also available in: Spanish
Does anyone know how to get a hold of this publication?
thanks! jennifer
Winters, A.E. 1997. Soils on the Pleistocene Ignimbritic Bagaces formation. Guanacaste. Costa Rica. Agricultural University Wageningen. The Netherlands Department of soil Science and Geology.
Pingback: Horizontes Research Priorities | investigadoresACG.org
Pingback: Prioridades de Investigación en Horizontes | investigadoresACG.org
Pingback: Prioridades de Investigación en Horizontes | investigadoresACG.org
Pingback: Prioridades de Investigación en Horizontes | investigadoresACG.org